Hava durumu, döviz & altın, puan durumu ve namaz vakitleri — hepsi tek ekranda.
Veriler Open-Meteo açık veri servisinden otomatik alınır.
Kaynak: Open-Meteo · Güncelleme: az önce
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 49,56 | 49,65 | ▲ %0,00 |
| Euro EUR | 55,50 | 55,60 | ▲ %0,00 |
| Sterlin GBP | 66,19 | 66,53 | ▲ %0,00 |
| İsviçre Frangı CHF | 60,07 | 60,46 | ▲ %0,00 |
Kurlar T.C. Merkez Bankası resmi kur listesinden otomatik alınır (yayın tarihi: 23.10.2026). Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: TCMB kur servisi · Güncelleme: 3 dk önce
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yıldızspor | 34 | 26 | 6 | 2 | +48 | 84 |
| 2 | Karadeniz FK | 34 | 24 | 8 | 2 | +41 | 80 |
| 3 | Ege Birlik | 34 | 22 | 9 | 3 | +33 | 75 |
| 4 | Anadolu SK | 34 | 19 | 9 | 6 | +19 | 66 |
| 5 | Marmara Spor | 34 | 17 | 10 | 7 | +11 | 61 |
| 6 | Toros United | 34 | 15 | 9 | 10 | +4 | 54 |
Kaynak: Puan durumu · Güncelleme: henüz alınmadı
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre AlAdhan servisinden otomatik alınır.
Kaynak: AlAdhan (Diyanet yöntemi) · Güncelleme: az önce
Her akşam 19:00'da o günün önemli sekiz haberi ve neden önemli oldukları. Reklam yok, tıklama tuzağı yok.